型号 | VD81 |
尺寸 | 120x60x47mm |
测量原理 | 压电电阻,独立于气体类型 |
真空接触材料 | 不锈钢1.4305, Al2O3 ceramic, FKM |
测量范围 | 1600 – 1 mbar (1200 – 1 Torr), zui大时可超过绝对压力4 bar |
分辨率 | 1 mbar (Torr) |
精度 | < ±0.3% 满量程(线性、滞后、重复性) |
响应时间 | 20 ms |
采样率 | 1.0 s (100 ms in data logger mode) |
数据记录率 | 0.1...999 s |
工作温度 | 0…+50°C |
贮藏温度 | -20…+60°C |
电源 |
9伏电池组(可替代镍氢电池或15 VDC外部电池)
(电源)
|
电气连接 | 外部电源插座 |
功耗 | Approx. 2 mW |
运行时间 |
9 V lithium battery: max. 5000 h, 9 V Alkaline 6LR61 battery: max. 2500 h, 9 V rechargeable battery 150 mA: max. 500 h |
连接传感器 | 传感器集成在仪器中 |
真空接头 | DN 16 ISO KF与G1/4阴螺纹或软管喷嘴(附件VD81SW1) |
安全等级 | IP40 |
显示 | LCD 12 mm |
重 | Approx. 200 g (battery included) |