| 型号 | LOM-4 | LOM-6 | LOM-18 | LOM-AM |
| 驱动技术 | 三偏心平衡驱动系统 | 三偏心平衡驱动系统 | 三偏心平衡驱动系统 | 直接磁驱系统 |
| 容积 | 250L | 190L | ||
| 振荡平台 | 铝材,770x470mm | 铝材,900x560mm | 铝材,900x560mm | 铝材,550x470mm |
| 轨道幅度 | 26mm 或 50mm | 26mm 或 50mm | 26mm 或 50mm | 26mm 或 50mm |
| *大负载 | 20kg | 20kg | 20kg | 10kg |
| 振荡速度 | 30-~300rpm | 30-~300rpm | 30-~300rpm | 30-~300rpm |
| 设置精度 | 1rpm | 1rpm | 1rpm | 1rpm |
| 温度范围 | 4℃~60℃ | 4℃~60℃ | 4℃~60℃ | 4℃~60℃ |
| 温度精度 | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C |
| 温度均匀性 | ±0.3°C (@37°C) | ±0.4°C (@37°C)无CO2型 ±0.3°C (@37°C)有CO2型 |
±0.2°C (@37°C) | ±0.3°C (@37°C)无CO2型 ±0.25°C (@37°C)有CO2型 |
| CO2传感器 | IR | IR | IR | IR |
| CO2范围 | 0-20% | 0-20% | 0-20% | 0-20% |
| CO2精度 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 显示 | 10''触摸屏 | 10''触摸屏 | 7''触摸屏 | 7''触摸屏 |
| 计时器 | 0-999h59m | 0-999h59m | 0-999h59m | 0-999h59m |
| 高度 | 305mm | 335mm | 308mm | 305mm |
| 内部尺寸 | 865x670x491mm | 1005x784x535mm | 984x770x443mm | 654x681x458mm |
| 供电要求 | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC |
| 功耗 | 1000W | 1000W | 1000W | 730W |
| *大特点 | 双侧UV灯灭菌 可选配阳光级照明 可选配磁驱系统 |
双侧UV灯灭菌 | 温度均匀性*佳 | 直接磁驱系统 |
生物震荡培养箱,102L,25-70°C,20-250RPM
双层冷藏振荡培养箱,560L,0-70℃,20-150rpm
冷冻轨道震荡培养箱,0-70°C,20-400rpm
双层低温震荡培养箱,2x175L,0-70℃,20-250RPM
多用途冷冻振荡培养箱
轨道震荡培养箱,92L,28-60℃,30-400RPM
微型恒温震荡培养箱,13L,28-70℃,30-300RPM
通用冷藏振荡培养箱,300L,0-70°C,20-250rpm

