型号和认证 | XA 52.4Y.A | XA 110.4Y.A | XA 210.4Y.A | XA 82/220.4Y.A** | XA 120/250.4Y.A** | |||
YES | YES | YES | YES | YES | ||||
zui大称重 | 52 g | 110 g | 210 g | 82 g / 220 g | 120 g / 250 g | |||
zui小称重 | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | |||
读取精度 | 0,01 mg | 0,01 mg | 0,01 mg | 0,01 mg / 0,1 mg | 0,01 mg / 0,1 mg | |||
去皮范围 | -52 g | -110 g | -210 g | -220 g | -250 g | |||
工作温度 | +10~ +40°C | |||||||
工作湿度 | 40% ~80% (非冷凝) | |||||||
0,01 mg (Rt≤20g) | 0,01 mg (Rt≤20g) | 0,01 mg (Rt≤20g) | 0,01 mg (Rt≤20g) | |||||
重复精度* | 0,01 mg (Rt≤20g) | 0,02 mg (20g | 0,02 mg (20g | 0,02 mg (20g | 0,02 mg (20g | |||
0,012 mg (20g | 0,025 mg (50g | 0,025 mg (50g | 0,025 mg (50g | 0,025 mg (50g | ||||
0,03 mg (82g | 0,03 mg (82g | 0,08 mg (82g | 0,03 mg (82g | |||||
线性 | 0,04 mg (100g | 0,08 mg (120g | ||||||
±0,03 mg | ±0,06 mg | ±0,1 mg | ±0,06/0,2 mg | ±0,06/0,2 mg | ||||
偏心 | 0,03 mg | 0,06 mg | 0,1 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | |||
灵敏度补偿 | 2 × 10-6 × Rt | |||||||
灵敏度温度飘移 | 1 × 10-6 / °C × Rt | |||||||
灵敏度时间飘移 | 1 × 10-6 / Rok × Rt | |||||||
zui小秤量 (USP) | 20 mg | |||||||
zui小称样量 (U = 1%, k = 2) | 2 mg | |||||||
稳定时间 | ~ 4 s | |||||||
通讯接口 | 2×USB, 2×RS 232, 1×Ethernet, Wireless Module, 4 in / 4 out (digital) | |||||||
天平供电 | 13,5-16 V DC / 700 mA | |||||||
天平终端控制器供电 | 13,5-16 V DC / 1 A | |||||||
校准调整 | internal (automatic) | |||||||
秤盘尺寸 | grid pan Ø 90 mm (additional weighing pan Ø 85 mm - option) | |||||||
称重室尺寸 | 170 × 200 | × 220 mm | ||||||
净重/毛重 | 9,8 kg / | 14,3 kg | ||||||
包装尺寸 | 720 × 385 |
× 485 mm |